<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:00 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dogarse.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>dogarseの投資ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://dogarse.jp]]></link>
		<description><![CDATA[dogarseの投資ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 23:02:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dogarse.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/25/usdjpy-analysis-20260325-wait-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/25/usdjpy-analysis-20260325-wait-strategy/]]></link>
			<title>【2026年3月25日】ドル円は158.70円で足踏み。介入警戒と指標から導き出す「今は待つべき」明確な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 23:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/04/03/us-nfp-april-2026-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/04/03/us-nfp-april-2026-analysis/]]></link>
			<title>【2026年4月】米雇用統計の注目ポイントを徹底解説！前回マイナスからの回復なるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/04/03/usdjpy-analysis-nfp-wait-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/04/03/usdjpy-analysis-nfp-wait-strategy/]]></link>
			<title>【ドル円】雇用統計直前の罠？MACDデッドクロスと移動平均線の矛盾から導く「見送り」の判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 22:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/04/01/usdjpy-forecast-adp-ism-wait-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/04/01/usdjpy-forecast-adp-ism-wait-strategy/]]></link>
			<title>【ドル円予想】米ADP・ISM前にMACDが買いサイン？今夜のトレードで「見送り」が正解な理由と2つの戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/31/inpex-1605-stock-investment-strategy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/31/inpex-1605-stock-investment-strategy-2026/]]></link>
			<title>INPEX(1605)の投資判断は「買い」！2026年最新チャート分析とプロのトレード戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/31/usdjpy-analysis-20260331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/31/usdjpy-analysis-20260331/]]></link>
			<title>【160円目前】ドル円は「買い」か「待機」か？2026年3月末の年度末フローと介入リスクを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/24/usdjpy-trade-log-20260324-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/24/usdjpy-trade-log-20260324-profit/]]></link>
			<title>【FX実践ログ】ドル円急落の戻り売り成功！ルール外でも利益が出た理由と「待ち」の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/04/02/usdjpy-analysis-20260402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/04/02/usdjpy-analysis-20260402/]]></link>
			<title>【ドル円分析】MACDゴールデンクロスでも「見送り」の理由とは？雇用統計前の戦略を解説（2026年4月2日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/28/what-is-adp-national-employment-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/28/what-is-adp-national-employment-report/]]></link>
			<title>ADP雇用統計とは？米雇用統計との違いやFX・株価への影響を初心者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/26/usdjpy-analysis-20260326-buy-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/26/usdjpy-analysis-20260326-buy-strategy/]]></link>
			<title>【ドル円攻略】160円突破は目前？2026年3月26日のテクニカル分析と買い戦略をプロが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 00:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/30/usdjpy-analysis-20260330-wait-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/30/usdjpy-analysis-20260330-wait-strategy/]]></link>
			<title>【ドル円分析】160円到達後の攻防！今は「買い」か「売り」か？テクニカル指標が示す静観のすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/25/ai-storm-3719-stock-analysis-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/25/ai-storm-3719-stock-analysis-strategy/]]></link>
			<title>AIストーム(3719)で含み損50%…「461円」ホルダーが再起するための損切りと次なる戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/25/genda-9166-stock-analysis-trading-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/25/genda-9166-stock-analysis-trading-rule/]]></link>
			<title>(9166) GENDAの株価分析と投資判断｜マイルールを徹底し「塩漬け」を防ぐ出口戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/25/elements-5246-high-price-entry-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/25/elements-5246-high-price-entry-recovery/]]></link>
			<title>(5246) ELEMENTSで1,157円の高値掴み。含み損50%から学ぶ「損切り」の勇気と再起の戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 23:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/17/usdjpy-10000en-fomc-boj-wait-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/17/usdjpy-10000en-fomc-boj-wait-strategy/]]></link>
			<title>【ドル円分析】1万円スタートの規律！FOMC・日銀会合直前の「売りサイン」は罠か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 00:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/29/money-management-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/29/money-management-guide/]]></link>
			<title>【初心者必見】お金の管理術完全ガイド！「3つの財布」で貯蓄と投資を両立する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 18:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/20/usdjpy-short-strategy-20260320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/20/usdjpy-short-strategy-20260320/]]></link>
			<title>【2026年3月最新】ドル円は「売り」判断！パーフェクトオーダー完成と地政学リスクで円高加速か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 04:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/19/usdjpy-analysis-20260319-trend-reversal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/19/usdjpy-analysis-20260319-trend-reversal/]]></link>
			<title>【ドル円急落】トレンド転換の初動か？MACDデッドクロス確定で狙う「戻り売り」戦略を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 04:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/21/usdjpy-60min-analysis-march-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/21/usdjpy-60min-analysis-march-2026/]]></link>
			<title>【ドル円分析】60分足でMACDは買いサイン！それでもプロが「見送り」と判断した理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 02:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/11/usdjpy-analysis-20260311-long-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/11/usdjpy-analysis-20260311-long-strategy/]]></link>
			<title>【ドル円予想】158.50円突破なるか？アセンディング・トライアングル形成で買いシグナル点灯！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 11:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/11/usdjpy-analysis-20260311-cpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/11/usdjpy-analysis-20260311-cpi/]]></link>
			<title>【ドル円戦略】60分足デッドクロスで下落示唆！米CPI直前の「戻り売り」狙い目を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/12/what-is-consumer-price-index-cpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/12/what-is-consumer-price-index-cpi/]]></link>
			<title>消費者物価指数（CPI）とは？初心者向けに図解で解説！生活や投資への影響をプロが伝授</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 00:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/12/usdjpy-analysis-20260312-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/12/usdjpy-analysis-20260312-strategy/]]></link>
			<title>【ドル円160円突破へ】2026年3月12日相場予想と戦略！最強の買いシグナル「パーフェクトオーダー」を攻略せよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 00:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/15/ascending-triangle-trading-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/15/ascending-triangle-trading-strategy/]]></link>
			<title>アセンディング・トライアングルで勝率アップ！見極め方からエントリーのコツまで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 10:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/15/usdjpy-160-analysis-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/15/usdjpy-160-analysis-strategy/]]></link>
			<title>【ドル円160円突破なるか】テクニカルは強気継続！週明けの押し目買い戦略と介入警戒ポイントを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/16/usdjpy-short-strategy-159-48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/2026/03/16/usdjpy-short-strategy-159-48/]]></link>
			<title>【ドル円攻略】160円目前でダブルトップ形成！MACDデッドクロスを狙った戻り売り戦略を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 00:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dogarse.jp/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dogarse.jp/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
